Beste leerling,
Voor je ligt het Programma van Toetsing (PT) van 4 vwo.
In dit PT vind je een overzicht en informatie van alle toetsen en praktische opdrachten die dit schooljaar meetellen voor je overgangsrapport. Met behulp van dit PT willen we als school op het gebied van toetsing duidelijkheid en overzicht creëren voor jou als leerling.
In uitzonderlijke gevallen kan er een wijziging plaatsvinden in het PT. Je wordt dan altijd tijdig op de hoogte gebracht door je vakdocent en/of afdelingsleider.
Voor algemene vragen over dit PT kun je terecht bij je mentor/coach. Voor vakinhoudelijke vragen over een schriftelijke toets of PO kun je terecht bij je vakdocent.
Toetskalender |
||||
| Periode | Weeknr | MFC week | Toetsen / PO’s + (weging) | |
| 1 | 34 | 1 | ||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 3 | |||
| 37 | 4 | |||
| 38 | 5 | Bufferweek 1 | ||
| 39 | 6 | |||
| 40 | 7 | |||
| 41 | 8 | BIO (10%), INF (10%) | ||
| herfstvakantie | ||||
| 43 | 9 | |||
| 44 | 10 | Toetsweek 1 | AAR (20%), BDE (15%), BIO (15%), CAM (10%), DUI (15%), ECO (15%), ENG (15%), FIL (20%), FRA (10%), GES (20%), INF (10%), LEV (25%), MAW (10%), MUZ (15%), NAT (25%), NED (20%), SCH (15%), TEK (10%), WIA (20%), WIB (20%), WID (20%) | |
| 2 | 45 | 11 | ||
| 46 | 12 | |||
| 47 | 13 | CAM (10%) | ||
| 48 | 14 | Bufferweek 2 | ||
| 49 | 15 | FIL (15%), GES (10%) | ||
| 50 | 16 | DUI (15%) | ||
| 51 | 17 | |||
| kerstvakantie | ||||
| 2 | 18 | |||
| 3 | 19 | Toetsweek 2 | AAR (25%), BDE (20%), BIO (20%), CAM (10%), DUI (20%), ECO (25%), ENG (10%), FIL (15%), FRA (10%), GES (20%), INF (15%), LEV (20%), MAW (15%), MUZ (15%), NAT (15%), NED (20%), SCH (25%), TEK (10%), WIA (30%), WIB (30%), WID (30%) | |
| 3 | 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | TEK (25%) | ||
| 6 | 22 | |||
| 7 | 23 | Bufferweek 3 | ||
| carnavalsvakantie | ||||
| 9 | 24 | FRA (20%), INF (15%) | ||
| 10 | 25 | NED (15%), SCH (20%) | ||
| 11 | 26 | BDE (15%), BIO (10%), CAM (10%) | ||
| 12 | 27 | |||
| 13 | 28 | Toetsweek 3 | AAR (20%), BDE (20%), BIO (15%), CAM (10%), DUI (20%), ECO (25%), ENG (15%), FIL (20%), FRA (20%), GES (20%), MAW (25%), MUZ (15%), NAT (20%), SCH (15%), TEK (10%), WIA (20%), WIB (20%), WID (20%) | |
| 4 | 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | ENG (10%), GES (10%), LEV (30%) | ||
| 16 | 31 | CAM (10%) | ||
| meivakantie | ||||
| 19 | 32 | AAR (10%), FRA (10%) | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 34 | Bufferweek 4 | ENG (15%) | |
| 22 | 35 | CAM (5%), INF (25%), NED (20%) | ||
| 23 | 36 | DUI (15%) | ||
| 24 | 37 | TEK (25%) | ||
| 25 | 38 | |||
| 26 | 39 | Toetsweek 4 | AAR (25%), BDE (30%), BIO (30%), CAM (35%), DUI (15%), ECO (35%), ENG (35%), FIL (30%), FRA (30%), GES (20%), INF (25%), LEV (25%), MAW (35%), MUZ (15%), NAT (25%), NED (25%), SCH (25%), TEK (20%), WIA (30%), WIB (30%), WID (30%) | |
| 27 | 40 | |||
| 28 | 41 | |||
| zomervakantie | ||||
Voor de vakken Engels, Maatschappijwetenschappen, Muziek, Natuurkunde en Scheikunde zijn er afwijkende momenten. Zie het toetsoverzicht van het betreffende vak voor details.
In het PT zijn per toets de volgende kenmerken ingevuld:
Aardrijkskunde |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | H1 Globalisering | Atlas 56e druk | Ja | 20% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | H1 Globalisering+ H2 Endogene en exogene krachten | Atlas 56e druk | Ja | 25% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | H3 Klimaat en landschapszones | Atlas 56e druk | Ja | 20% | |
| 4 | 19 | PO | PO Globalisering | Nee | 10% | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | H1+ H2+ H3 | Atlas 56e druk | Ja | 25% | |
Bedrijfseconomie |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Ontvangsten en uitgaven Consumptief krediet Samenleven | Niet-grafische rekenmachine | Ja | 15% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Consumptief krediet Hypotheken Samenleven | Niet-grafische rekenmachine | Ja | 20% | |
| 3 | 11 | PO | Video verslag interview ondernemer + schriftelijk verslag. | Nee | 15% | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Hypotheken Marktonderzoek Marketingplan | Niet-grafische rekenmachine | Ja | 20% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Ontvangsten en uitgaven Consumptief krediet Hypotheken Sparen Beleggen Samenleven Marktonderzoek Marketingplan Rechtsvormen | Niet-grafische rekenmachine | Ja | 30% | |
Biologie |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 41 | PO | practicumverslag Osmose | Nee | 10% | |||
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Thema 1 | BINAS 7e editie, woordenboek Nederlands en niet-grafisch rekenmachine | Ja | 15% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Thema 1, 2, 4 | BINAS 7e editie, woordenboek Nederlands en niet-grafisch rekenmachine | Ja | 20% | |
| 3 | 11 | PO | practicumverslag microscopie | Nee | 10% | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Thema 5 en 6 | BINAS 7e editie, woordenboek Nederlands en niet-grafisch rekenmachine | Ja | 15% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Thema's 1 t/m 6(Pop.genetica in 6V): H1 Inleiding in de biologie H2 Voortplanting en sexualiteit H3 Genetica H4 Evolutie H5 Ecologie H6 Mens en milieu | BINAS 7e editie, woordenboek Nederlands en niet-grafisch rekenmachine | Ja | 30% | |
Duits |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 100 | Combinatietoets: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid | Ja | 15% | ||
| 2 | 50 | PO | Spreekvaardigheid | Nee | 15% | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Combinatietoets: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid | Ja | 20% | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 100 | Combinatietoets: luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, leesvaardigheid | Ja | 20% | ||
| 4 | 23 | PO | Gespreksvaardigheid | Nee | 15% | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Leesvaardigheid + idioom | Ja | 15% | ||
Economie |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Rekonomie, vraag&aanbod hfd 1&2 en vaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | 15% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Vraag&aanbod en vaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | 25% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Levensloop hfd 1 t/m 5 en vaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | 25% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Levensloop, arbeid en vaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | 35% | |
Engels |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Of Course unit 1+2; grammatica en vocabulaire SSL lijst --> signaalwoorden HAVO | Ja | 15% | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | schrijfvaardigheid; article voor schoolkrant | Chromebook met beheermodule woordenboek NE-EN / EN-NE | Ja | 10% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Of Course unit 3+4+5 grammatica en vocabulaire | Ja | 15% | ||
| 4 | 15 | PO | 5 | gespreksvaardigheid | Nee | 10% | ||
| 4 | 21 (BW4) | PO | 2 lesuren | CITO luistervaardigheid | Chromebook met beheermodule en bekabelde headset/oortjes | Nee | 15% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | CITO leesvaardigheid | woordenboek EN-NE / NE-NE | Ja | 35% | |
week 15/16
Engels Cambridge |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 100 | Grammatica en vocabulaire Herhaling grammatica klas 1, 2 en 3, nieuwe grammatica klas 4 word formation en woordenlijsten E-N, N-E en E-E | Ja | 10% | ||
| 2 | 47 | PO | 5/7 min per leerling | gespreksvaardigheid | Nee | 10% | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Cambridge Reading and Use of English | Ja | 10% | ||
| 3 | 11 | PO | 2 lesuren | Cambridge listening | Nee | 10% | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 100 | Grammatica en vocabulaire Herhaling grammatica klas 1, 2, 3 en 4, nieuwe grammatica klas 4 word formation en woordenlijsten E-N, N-E en E-E | Ja | 10% | ||
| 4 | 16 | PO | 1 lesuur | Cambridge writing | Nee | 10% | ||
| 4 | 22 | PO | 2 lesuren | CITO Kijk-en Luistervaardigheid | Chromebook met beheermodule en headset/oortjes met draad | Nee | 5% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | CITO leesvaardigheid | woordenboek EN-NE | Ja | 35% | |
Filosofie |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | inleiding in en geschiedenis van filosofie & metafysica | woordenboek | Ja | 20% | |
| 2 | 49 | PO | 10 klokuren | esthetica | woordenboek | Nee | 15% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | filosofisch essay 'Alice in Wonderland' | woordenboek | Ja | 15% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | logica en retorica | woordenboek | Ja | 20% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | sociale en politieke filosofie | woordenboek | Ja | 30% | |
Frans |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Vocabulaire + grammatica | Ja | 10% | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Examenvocabulaire + grammatica | Ja | 10% | ||
| 3 | 9 | PO | 2 lessen | Luistertoets Cito | Nee | 20% | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 100 | Schrijfvaardigheid | woordenboek N>F en F>N | Ja | 20% | |
| 4 | 19 | PO | 3 lessen | Mondeling (presentatie) | 10 steekwoorden + ppt o.i.d. | Nee | 10% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Examenvocabulaire + leesvaardigheid | woordenboek F>N en N>F | Ja | 30% | |
Geschiedenis |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Proefwerk H1 en H2 | Ja | 20% | ||
| 2 | 49 | PO | Praktische Opdracht: Munten en Memoria | Nee | 10% | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Proefwerk H1 t/m 3 | Ja | 20% | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Proefwerk H1 t/m 5 | Ja | 20% | ||
| 4 | 15 | PO | Praktische Opdracht: Geschiedenis Schrijven | Nee | 10% | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Proefwerk H1 t/m 6 | Woordenboek | Ja | 20% | |
Informatica |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 41 | PO | Hardware | Nee | 10% | |||
| 1 | 44 (TW1) | Digitaal | 50 | Module 1 (Informatie en Data / ICT en Maatschappij) Module 2 (Hardware) | Niet-grafisch rekenmachine | Ja | 10% | |
| 2 | 3 (TW2) | Digitaal | 50 | HTML | 1 kantje A4 "spiekbrief" HTML | Ja | 15% | |
| 3 | 9 | PO | Gamedesign | Nee | 15% | |||
| 4 | 22 | PO | Webdesign | Nee | 25% | |||
| 4 | 26 (TW4) | Digitaal | 50 | Module 1 t/m 3 | Niet-grafisch rekenmachine | Ja | 25% | |
Levensbeschouwing |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 2: Ethiek & Hoofdstuk 5: Mens & Techniek | Ja | 25% | 25% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 9: God, iets, niets | Ja | 20% | 20% | |
| 4 | 15 | PO | Persoonlijk Levensbeschouwelijk Profiel | Nee | 30% | 30% | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 2: Ethiek & Hoofdstuk 3: Vier hoofdwaarden & Hoofdstuk 4: Wereldburger | Ja | 25% | 25% | |
Lichamelijke Opvoeding |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 3 | PO | Volleybal | Nee | 30% | ||||
| 3 | PO | Handstand overslag | Nee | 10% | ||||
| 3 | PO | Bootcamp | Nee | 10% | ||||
| 4 | PO | Rugby | Nee | 10% | ||||
| 4 | PO | 400 meter | Nee | 10% | ||||
| 4 | PO | Lesgeefopdracht | Nee | 30% | ||||
Maatschappijwetenschappen |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 1: De samenleving en het individu | Woordenboek Nederlands | Ja | 10% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 1: De samenleving en het individu Hoofdstuk 2: De samenleving en verschillen | Woordenboek Nederlands | Ja | 15% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 1: De samenleving en het individu Hoofdstuk 2: De samenleving en verschillen Hoofdstuk 3: De samenleving en bindingen | Woordenboek Nederlands | Ja | 25% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Hoofdstuk 1: De samenleving en het individu Hoofdstuk 2: De samenleving en verschillen Hoofdstuk 3: De samenleving en bindingen Hoofdstuk 4: Onderzoeksvaardigheden | Woordenboek Nederlands | Ja | 35% | |
| 4 | PO | 10 uur | Actualiteitendossier | Nee | 15% | |||
Periode 2, 3 en 4
Muziek |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 100 | Luistertoets middeleeuwen, tijdgebonden instrumentarium en solfège. | kladpapier met notenbalken | Ja | 15% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Luistertoets renaissance, tijdgebonden instrumentarium en solfège. | kladpapier met notenbalken, kwintencirkel | Ja | 15% | |
| 2 | PO | praktijk zingen en spelen eerste semester | instrumentarium en een podium | Nee | 10% | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 100 | Luistertoets jazz, tijdgebonden instrumentarium en solfège. | kladpapier met notenbalken, kwintencirkel | Ja | 15% | |
| 4 | PO | praktijk zingen en spelen tweede semester | instrumentarium en een podium | Nee | 30% | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Luistertoets pop, tijdgebonden instrumentarium en solfège. | kladpapier met notenbalken, kwintencirkel | Ja | 15% | |
week 35 tot en met 4
week 5 tot en met 24
Natuurkunde |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 100 | Newton 4vwo 6.1 basisvaardigheden en hoofdstuk 1: Elektriciteit | BINAS 7e editie, Niet grafisch rekenmachine | Ja | 25% | |
| 2 | PO | Bewegingsanalyse d.m.v. videometen. Verslag inleveren 2 lesweken na het practicum. | BINAS 7e editie, Niet grafisch rekenmachine | Nee | 5% | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Newton 4vwo Hoofdstuk 2: Beweging + 4.1 en 4.2 | BINAS 7e editie, Niet grafisch rekenmachine | Ja | 15% | |
| 3 | PO | Practicum warmteuitwisseling. Verslag inleveren 2 lesweken na het practicum | BINAS 7e editie, Niet grafisch rekenmachine | Nee | 10% | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 100 | Newton 4vwo Hoofdstuk 2: Beweging Hoofdstuk 4: Krachten | BINAS 7e editie, Niet grafisch rekenmachine | Ja | 20% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Newton 4vwo Hoofdstuk 5: Straling | BINAS 7e editie, Niet grafisch rekenmachine | Ja | 25% | |
In een les in periode 2
In een les in periode 3
Nederlands |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | verhaal- en poëzieanalyse | Ja | 20% | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | schrijfvaardigheid (betoog) | Ja | 20% | ||
| 3 | 10 | PO | PO literatuurgeschiedenis | Nee | 15% | |||
| 4 | 22 | PO | onderzoek taalkunde | Nee | 20% | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | leesvaardigheid en argumenteren | woordenboek NL | Ja | 25% | |
Scheikunde |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Nova scheikunde hoofdstuk 1 en par. 2.1 en 2.2 | BINAS 7e editie Niet grafisch rekenmachine | Ja | 15% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Nova scheikunde hoofdstuk 1, 2 en 3 | BINAS 7e editie Niet grafisch rekenmachine | Ja | 25% | |
| 3 | 10 | PO | Onderzoeksvaardigheden Het onderwerp van het onderzoek wordt gekozen uit Nova scheikunde hoofdstuk 1 t/m 4. | BINAS 7e editie Niet grafisch rekenmachine | Nee | 20% | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Nova scheikunde hoofdstuk 4 en par. 5.1 en 5.2 | BINAS 7e editie Niet grafisch rekenmachine | Ja | 15% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Nova scheikunde hoofdstuk 1 t/m 6 | BINAS 7e editie Niet grafisch rekenmachine | Ja | 25% | |
week 7 (BW3) uitvoeren en week 10 inleveren
Tekenen |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Toets Grieken en Romeinen, Kunst op Niveau , powerpoints en aantekeningen | Woordenboek | Ja | 10% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Toets Romaans, Gotiek, Renaissance, Kunst op Niveau , alle bijbehorende beeldende begrippen, powerpoints en aantekeningen | Woordenboek | Ja | 10% | |
| 3 | 5 | PO | Portfolio; alle tot nu toe afgeronde praktijkopdrachten in verschillende technieken inclusief 12 tekeningen in dummy. | Diverse materialen en technieken inclusief dummy. | Nee | 25% | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Toets beeldende begrippen, Beeldende Begrippenboek en aantekeningen | Woordenboek | Ja | 10% | |
| 4 | 24 | PO | Portfolio; afgeronde praktijkopdrachten ná week 5 in verschillende technieken inclusief 12 nieuwe tekeningen in dummy. | Diverse materialen en technieken inclusief dummy. | Nee | 25% | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Toets kunstgeschiedenis: Barok tot en met Postimpressionisme (Kunst op Niveau) en alle bijbehorende beeldende begrippen, powerpoints en aantekeningen | Woordenboek | Ja | 20% | |
Wiskunde A |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H1, H3 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 20% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H1, H3, H5 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 30% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H2, H4 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 20% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1 en 2: H4, H6, HK (t/m K.2) | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 30% | |
Wiskunde B |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H1, H2 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 20% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H2, H3, H4 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 30% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1 en 2: H4, H5 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 20% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1 en 2: H3, H6, H7 | Grafische rekenmachine in examenstand | Ja | 30% | |
Wiskunde D |
||||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | Weging PT | Weging PTA |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H1, H2 | Grafische rekenmachine | Ja | 20% | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H1, H2, H3 | Grafische rekenmachine | Ja | 30% | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1: H4, H5 | Grafische rekenmachine | Ja | 20% | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Getal & Ruimte 13e editie deel 1 en 2: H4, H5, H6 | Grafische rekenmachine | Ja | 30% | |