Beste leerling,
Voor je ligt het Programma van Toetsing (PT) van 3 next.
In dit PT vind je een overzicht en informatie van alle toetsen en praktische opdrachten die dit schooljaar meetellen voor je overgangsrapport. Met behulp van dit PT willen we als school op het gebied van toetsing duidelijkheid en overzicht creëren voor jou als leerling.
In uitzonderlijke gevallen kan er een wijziging plaatsvinden in het PT. Je wordt dan altijd tijdig op de hoogte gebracht door je vakdocent en/of afdelingsleider.
Voor algemene vragen over dit PT kun je terecht bij je mentor/coach. Voor vakinhoudelijke vragen over een schriftelijke toets of PO kun je terecht bij je vakdocent.
Toetskalender |
||||
| Periode | Weeknr | MFC week | Toetsen / PO’s | |
| 1 | 34 | 1 | ||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 3 | BVO | ||
| 37 | 4 | |||
| 38 | 5 | Bufferweek 1 | ||
| 39 | 6 | |||
| 40 | 7 | CAM | ||
| 41 | 8 | ECO, FRA | ||
| herfstvakantie | ||||
| 43 | 9 | |||
| 44 | 10 | Toetsweek 1 | AAR, CAM, DUI, ECO, ENG, FRA, FSK, GES, MUZ, NAT, NED, SCH, WIS | |
| 2 | 45 | 11 | ||
| 46 | 12 | BVO | ||
| 47 | 13 | |||
| 48 | 14 | Bufferweek 2 | ||
| 49 | 15 | |||
| 50 | 16 | BVO | ||
| 51 | 17 | ECO | ||
| kerstvakantie | ||||
| 2 | 18 | |||
| 3 | 19 | Toetsweek 2 | AAR, CAM, DUI, ECO, ENG, FRA, FSK, GES, MUZ, NAT, NED, SCH, WIS | |
| 3 | 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | CAM | ||
| 6 | 22 | DUI, SCH | ||
| 7 | 23 | Bufferweek 3 | ||
| carnavalsvakantie | ||||
| 9 | 24 | BVO, FRA | ||
| 10 | 25 | ENG | ||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 27 | |||
| 13 | 28 | Toetsweek 3 | AAR, CAM, DUI, ECO, ENG, FRA, GES, MUZ, NAT, NED, SCH, WIS | |
| 4 | 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | |||
| 16 | 31 | CAM, DUI, SCH | ||
| meivakantie | ||||
| 19 | 32 | BVO, CAM | ||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 34 | Bufferweek 4 | ||
| 22 | 35 | ENG, NED | ||
| 23 | 36 | |||
| 24 | 37 | BVO, GES | ||
| 25 | 38 | |||
| 26 | 39 | Toetsweek 4 | AAR, CAM, DUI, ECO, ENG, FRA, MUZ, NAT, NED, SCH, WIS | |
| 27 | 40 | |||
| 28 | 41 | |||
| zomervakantie | ||||
Voor de vakken Engels, Engels Cambridge, Natuurkunde en Rekenen zijn er afwijkende momenten. Zie het toetsoverzicht van het betreffende vak voor details.
In het PT zijn per toets de volgende kenmerken ingevuld:
Aardrijkskunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Havo: H3 par 2, 3, 4 en 5 Vwo: H3 par 2, 3, 4, 5 en 6 | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Havo: H2 par 2, 3, 4 en 5 Vwo: H2 par 2, 3, 4, 5 en 6 | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Havo: H4 par 2, 3, 4 en 5 Vwo: H4 par 2, 3, 4, 5 en 6 | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Havo: H1 par 2, 3, 4 en 5 Vwo: H1 par 2, 3, 4, 5 en 6 | Ja | ||
Beeldende vorming |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 36 | PO | Voorblad mapje BVO | Nee | |||
| 2 | 46 | PO | Lijnperspectief | Nee | |||
| 2 | 50 | PO | Beeldende Begrippen: onderzoek, presentatie en tafeltoets | Nee | |||
| 3 | 9 | PO | Kleikop | Nee | |||
| 4 | 19 | PO | 3D-opdracht | Nee | |||
| 4 | 24 | PO | afsluitende 2-D opdracht | Nee | |||
Duits |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Mondeling | Spreekvaardigheid Thema's: jezelf en weer | Ja | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Combinatietoets: Leesvaardigheid en Schrijfvaardigheid Thema's: jezelf, weer, toekomstplannen | Ja | ||
| 3 | 6 | Mondeling | Presentatie Toekomst | steekwoorden | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Leesvaardigheid Thema's: jezelf, familie, school, dieren, eten, vrije tijd, weer, omgeving, gezondheid, reizen, toekomstplannen en festiviteiten | Ja | ||
| 4 | 16 | Schriftelijk | 45 | Kijk-luistervaardigheid Thema's: jezelf, weer, toekomstplannen, gezondheid, reizen | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | Eindtoets klas 3 (combinatietoets) Leesvaardigheid niveau A2 en B1 Grammatica Woordenschat Schrijfvaardigheid Thema's klas 1: jezelf, familie, school, dieren, eten Thema's klas 2: vrije tijd, wonen, uiterlijk, inkopen, vakantie Thema's klas 3: omgeving/weer, gezondheid, vervoer/reizen, toekomst, events, gebeurtenis | Ja | ||
Economie |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 41 | PO | Solliciteren: - CV maken - Sollicitatievideo | Nee | |||
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | HFD2: De markt van vraag & aanbod en economische rekenvaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | |
| 2 | 51 | PO | Starten eigen onderneming | Nee | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Reader bedrijfseconomie | Gewone rekenmachine | Ja | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | HFD7: Ruilen over de tijd HFD9: Goede tijden, slechte tijden Economische rekenvaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | HFD6: Meer over de markt HFD8: Samenwerken zonder risico. Economische rekenvaardigheden | Gewone rekenmachine | Ja | |
Engels |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 100 | unit 1; grammatica, vocabulaire en schrijfopdracht | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | unit 2+3; grammatica en vocabulaire | Ja | ||
| 2 | 10 | PO | 2 lesuren | CITO kijk- en luistertoets | Chromebook met beheermodule en headset/oortjes met draad | Nee | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | unit 4+5; grammatica en vocabulaire + zero conditional | Ja | ||
| 4 | 22 | PO | 5/7 minuten per leerling | gespreksvaardigheid in twee- of drietallen | Nee | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | CITO leesvaardigheid | woordenboek EN-NE | Ja | |
week 22/23
Engels Cambridge |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 40 | PO | x aantal minuten per leerling | Spreekvaardigheid | Nee | ||
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 100 | Grammatica en vocabulaire Herhaling grammatica klas 1 en 2, nieuwe grammatica klas 3 Woordenlijsten E-N en N-E en E-E + word formation | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 100 | CAM Reading part 5,6,7 | Ja | ||
| 2 | 5 | PO | 2 lesuren | Cambridge listening | Nee | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 100 | Grammatica en vocabulaire Herhaling grammatica klas 1 en 2, nieuwe grammatica klas 3 Woordenlijsten E-N en N-E en E-E + word formation | Ja | ||
| 4 | 16 | PO | 2 lesuren | CITO kijk- en luistervaardigheid | Chromebook met beheermodule en headset/oortjes met draad | Nee | |
| 4 | 19 | PO | 1 lesuur | Cambridge writing | Nee | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 100 | CITO leesvaardigheid (bij uitstroom CAM) of CAM Reading and Use of English (bij doorgaan CAM) | woordenboek EN-NE (alleen voor lln die de CITO leestoets maken) | Ja | |
week 40/41
week 19/20
Frans |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 41 | PO | 50 | Werkwoorden en schrijven | Nee | ||
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 1 | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 3 + 5 | Ja | ||
| 3 | 9 | PO | 50 | Kijk- en Luistervaardigheid | Nee | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 6 + 7 | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Leestoets | Woordenboek | Ja | |
Future Skills |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | PO | Eindopdracht: "Hoe doe ik onderzoek?" | Ja | |||
| 2 | 3 (TW2) | PO | Eindopdracht: "Hoe doe ik onderzoek?" | Nee | |||
Geschiedenis |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Paragraaf 1.2, 1.3, 1.4 + 2.1 en 2.2 | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Paragraaf 2.3, 2.4, 3.1 t/m 3.4 | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Paragraaf 4.1, 4.2, 4.3, 4.6 en 4.7 | Ja | ||
| 4 | 24 | PO | 50 | Praktische Opdracht: Palestina en Israël | Ja | ||
Lichamelijke Opvoeding |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 3 | PO | Atletiek binnen | Nee | ||||
| 3 | PO | Terugslag spelen | Nee | ||||
| 3 | PO | Turnen | Nee | ||||
| 3 | PO | Boksen | Nee | ||||
| 4 | PO | Spel buiten | Nee | ||||
| 4 | PO | Atletiek buiten | Nee | ||||
Muziek |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | PO | 50 | Ritmecanon groepsopdracht | Instrumenten, muzieklokaal 006, eigen docent | Nee | |
| 2 | 3 (TW2) | Digitaal | 50 | Solfège en algemene muziekleer | Chromebook en bedrade koptelefoon | Ja | |
| 3 | 13 (TW3) | Digitaal | 50 | Instrumenten en algemene muziekleer | Chromebook en bedrade koptelefoon | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | PO | 50 | Bandopdracht | Instrumenten, muzieklokaal 006, eigen docent | Nee | |
Natuurkunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Insulae Hoofdstuk 9.3, 9.4 + 14 Systeembord en elektriciteit | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Insulae Hoofdstuk 17 Straling | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
| 3 | PO | Bepalen van de valversnelling met behulp van de slinger. Verslag wordt beoordeeld. | Nee | ||||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Insulae Hoofdstuk 19 Kracht en beweging | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Insulae Hoofdstukken 7, 12.2 en 12.4 Warmte | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
In een les in de profieloriëntatieweek. Verslag inleveren 2 lesweken na het practicum.
Nederlands |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | taalbeheersing 1 | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | taalbeheersing 2 | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | schrijfvaardigheid | vwo: bronnenboekje en Chromebook havo: Chromebook | Ja | |
| 4 | 22 | PO | PO fictie en spreekvaardigheid | spiekbriefje | Nee | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Leesvaardigheid | woordenboek NL | Ja | |
Rekenen |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 0 | Digitaal | 100 | Bettermarks niveau 3F. H1: Meetkunde H2: Hele getallen H3: Kommagetallen H4: Breuken H5: Verhoudingen H6: Procenten H7: Meten H8: Informatieverwerking H9: Rekenvoorschriften | Chromebook | Ja | ||
Leerling mag dit zelf bepalen, uiterlijk TW4 klas 3
Scheikunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | NOVA Scheikunde deel A Hfd. 1.1 t/m 1.4 | Rekenmachine | Ja | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | NOVA scheikunde deel A Hfd. 2.1 t/m 2.3 | Rekenmachine | Ja | |
| 3 | 6 | PO | 45 | Verhitten ijzeroxalaat | Rekenmachine | Nee | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | NOVA scheikunde deel A en B Hfd. 2.4 en 3.4 en 4.3 | Rekenmachine | Ja | |
| 4 | 16 | PO | 2x 45 min | Practicum titratie | Rekenmachine | Nee | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | NOVA scheikunde deel A en B Hfd. 3.1 t/m 3.3 & 6.3+6.4 | Rekenmachine | Ja | |
Wiskunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | H1 Lineaire problemen H4 Procenten en statistiek | rekenmachine | Ja | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | H3 Kwadratische problemen H6 Goniometrie | rekenmachine | Ja | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | HAVO H5 Algebraïsche vaardigheden H8 Allerlei verbanden VWO H5 Vaardigheden en vergelijkingen H8 Allerlei verbanden | rekenmachine | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | HAVO H2 Gelijkvormigheid H7 kwadratische vergelijkingen en ongelijkheden H9 Spreiding, tellen en kans VWO H2 Gelijkvormigheid H7 Ongelijkheden H9 Spreiding, tellen en kans | rekenmachine | Ja | |