Beste leerling,
Voor je ligt het Programma van Toetsing (PT) van 2 next.
In dit PT vind je een overzicht en informatie van alle toetsen en praktische opdrachten die dit schooljaar meetellen voor je overgangsrapport. Met behulp van dit PT willen we als school op het gebied van toetsing duidelijkheid en overzicht creëren voor jou als leerling.
In uitzonderlijke gevallen kan er een wijziging plaatsvinden in het PT. Je wordt dan altijd tijdig op de hoogte gebracht door je vakdocent en/of afdelingsleider.
Voor algemene vragen over dit PT kun je terecht bij je mentor/coach. Voor vakinhoudelijke vragen over een schriftelijke toets of PO kun je terecht bij je vakdocent.
Toetskalender |
||||
| Periode | Weeknr | MFC week | Toetsen / PO’s | |
| 1 | 34 | 1 | ||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 3 | |||
| 37 | 4 | |||
| 38 | 5 | Bufferweek 1 | ||
| 39 | 6 | |||
| 40 | 7 | DUI | ||
| 41 | 8 | BVO | ||
| herfstvakantie | ||||
| 43 | 9 | MUZ | ||
| 44 | 10 | Toetsweek 1 | AAR, BIO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, MUZ, NAT, NED, WIS | |
| 2 | 45 | 11 | BVO | |
| 46 | 12 | |||
| 47 | 13 | |||
| 48 | 14 | Bufferweek 2 | ||
| 49 | 15 | |||
| 50 | 16 | |||
| 51 | 17 | BVO, ENG, FRA, GES | ||
| kerstvakantie | ||||
| 2 | 18 | MUZ | ||
| 3 | 19 | Toetsweek 2 | AAR, BVO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, MUZ, NAT, NED, WIS | |
| 3 | 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | BIO | ||
| 6 | 22 | OEO | ||
| 7 | 23 | Bufferweek 3 | ||
| carnavalsvakantie | ||||
| 9 | 24 | NED | ||
| 10 | 25 | AAR, DUI, FRA | ||
| 11 | 26 | GES | ||
| 12 | 27 | OEO | ||
| 13 | 28 | Toetsweek 3 | AAR, BIO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, NAT, WIS | |
| 4 | 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | OEO | ||
| 16 | 31 | |||
| meivakantie | ||||
| 19 | 32 | |||
| 20 | 33 | |||
| 21 | 34 | Bufferweek 4 | NED | |
| 22 | 35 | |||
| 23 | 36 | ENG | ||
| 24 | 37 | OEO | ||
| 25 | 38 | |||
| 26 | 39 | Toetsweek 4 | AAR, BIO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, NAT, NED, WIS | |
| 27 | 40 | |||
| 28 | 41 | |||
| zomervakantie | ||||
Voor de vakken Natuurkunde en Rekenen zijn er afwijkende momenten. Zie het toetsoverzicht van het betreffende vak voor details.
In het PT zijn per toets de volgende kenmerken ingevuld:
Aardrijkskunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Havo: H1 par 2, 3, 4, 5 +geb. cijfer rekenen Vwo: Havo: H1 par 2, 3, 4, 5, 8 +geb. cijfer rekenen | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Havo: H2 par 2, 3, 4 en 5 Vwo: H2 par 2, 3, 4, 5 en 6 | Ja | ||
| 3 | 10 | PO | PO vaardigheden | Nee | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Havo: H3 par 2, 3 en 4 Vwo: H3 par 2, 3, 4, en 5 | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Havo: H4 par 2, 3, 4, en 5 Vwo: H4 par 2, 3, 4, 5 en 6 | Ja | ||
Beeldende vorming |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 41 | PO | Beheersing en kennis van de Collagetechniek | Uitgeprinte afbeeldingen in kleur, schaar, lijm, A4 papier, chromebook. | Nee | ||
| 2 | 45 | PO | Beheersing en kennis druktechnieken | linoleum, gutsmesjes, drukinkt, tekenpapier | Nee | ||
| 2 | 51 | PO | Beheersing en kennis van Schilderen | plakkaatverf, penselen, kwast, tekenpapier, chromebook, beeldende begrippen | Nee | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | toets beeldende begrippen. Document beeldende begrippen, aantekeningen en filmpje. | Pen, potlood en lijntjespapier. | Ja | |
Biologie |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Ademhaling en bloedsomloop | Rekenmachine | Ja | |
| 3 | 5 | PO | Voeding en Vertering | Nee | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Voortplanting en erfelijkheid | Rekenmachine | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | PO | Inleveren PO ecologie en evolutie | Nee | |||
Duits |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 40 | Mondeling | Spreekvaardigheid. Mini presentatie over de thema's hobby's / sport / vrije tijd. | steekwoorden | Ja | ||
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Combinatietoets: woordenschat, grammatica en schrijfvaardigheid Thema's: vrije tijd en wonen. | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Combinatietoets: Leesvaardigheid en schrijfvaardigheid Thema's: vrije tijd, wonen en uiterlijk en persoonsbeschrijving. | Ja | ||
| 3 | 10 | Mondeling | Gespreksvaardigheid. Thema: verkoopgesprek. | steekwoorden | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Luistervaardigheid. Thema's: wonen, uiterlijk en shoppen | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Combinatietoets: Leesvaardigheid en grammatica. Thema's: alle behandelde thema's uit het jaar. | Ja | ||
Engels |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | unit 1+2 grammatica, en vocabulaire | Ja | ||
| 2 | 51 | PO | 1 lesuur | project luistervaardigheid | Nee | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | unit 3; grammatica, vocabulaire en schrijfopdracht (tijden uit eerdere units blijven we herhalen) | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | unit 4+5 grammatica en vocabulaire (tijden uit eerdere units blijven we herhalen) | Ja | ||
| 4 | 23 | PO | 1 lesuur | leesvaardigheid | woordenboek EN-NE | Nee | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | best of grammar year 2 | Ja | ||
Frans |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 1 | Ja | ||
| 2 | 51 | PO | 50 | Kijk-en Luistertoets | Nee | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 2 | Ja | ||
| 3 | 10 | PO | Spreekopdracht | Nee | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 3 | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 5 + 6 | Ja | ||
Future Skills |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | PO | Eindopdracht: "Welk verhaal vertel ik?" & Reflectie | Nee | |||
| 2 | 3 (TW2) | PO | Eindopdracht: "Wat doe ik voor de ander?" & Reflectie + Portfolio | Nee | |||
| 3 | 13 (TW3) | PO | Eindopdracht: "Wat maakt mij gelukkig?" & Reflectie | Nee | |||
| 4 | 26 (TW4) | PO | Eindopdracht: "Hoe geef ik de wereld door?" & Reflectie + Portfolio | Nee | |||
Geschiedenis |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | 1.1 t/m 1.4, 2.1, 2.2 | Ja | ||
| 2 | 51 | PO | Praktische Opdracht: Spotprenten | Ja | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | 2.3, 2.4, 3.1 t/m 3.4 | Ja | ||
| 3 | 11 | PO | Praktische Opdracht: Spotprenten | Ja | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | 4.1 t/m 4.4, 6.3, 6.4 | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | 5.1 t/m 5.4, 6.1, 6.2 | Ja | ||
Lichamelijke Opvoeding |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 3 | PO | Spel binnen | Nee | ||||
| 3 | PO | Racketspelen | Nee | ||||
| 3 | PO | Turnen | Nee | ||||
| 3 | PO | Atletiek binnen | Nee | ||||
| 4 | PO | Spel buiten | Nee | ||||
| 4 | PO | Atletiek buiten | Nee | ||||
Muziek |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 43 | PO | 50 | Beoordeling groepsopdracht praktijk | Instrumenten, koptelefoon | Nee | |
| 1 | 44 (TW1) | Digitaal | 50 | Hoofdstuk 'Spotify' uit B&B. Zie theorieoverzicht | Chromebook en bedrade koptelefoon | Ja | |
| 2 | 2 | PO | 50 | Beoordeling groepsopdracht praktijk | Instrumenten, koptelefoon | Nee | |
| 2 | 3 (TW2) | Digitaal | 50 | Hoofdstuk Akkoorden en Vormschema. Deze toets heeft ook een schriftelijk gedeelte. | Chromebook en bedrade koptelefoon. Pen en potlood mee. | Ja | |
Natuurkunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Insulae Hoofdstukken 1, 2 en 3: Eenheden en grootheden, werken met formules, Dichtheid | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Toets: Electriciteit en Licht Hoofdstuk 4 en 5 | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Toets: Geluid en Temperatuur Hoofdstuk 6 en 7 | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
| 4 | PO | Open Onderzoek | Nee | ||||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Toets: Licht, Lenzen, kracht en druk Hoofdstuk 10 en 11 | rekenmachine bijlagenboekje | Ja | |
In de lessen van periode 4
Nederlands |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | taalbeheersing 1 | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | taalbeheersing 2 | Ja | ||
| 3 | 9 | PO | spreekvaardigheid | spiekbriefje | Nee | ||
| 4 | 21 (BW4) | PO | schrijven | Chromebook | Nee | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | leesvaardigheid | Woordenboek NL | Ja | |
O en O |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 3 | 6 | PO | Eggsperiment Jullie presenteren het ontwerpproces van de "valhelm" voor het ei Vaardigheid: presenteren | Nee | |||
| 3 | 12 | PO | Wedstrijd Speedy. Een werkstuk (karretje aangedreven door een ballon) maken, testen en verbeteren Vaardigheid: ontwerp probleem formuleren | Nee | |||
| 3 | 15 | PO | Wedstrijd Speedy: een werkstuk (karretje aangedreven door een ballon) maken, testen en verbeteren Vaardigheid: testplan uitwerken in een boekje | Nee | |||
| 4 | 24 | PO | Maak je eigen O&O opdracht. Vaardigheid: probleemstelling bedenken, ontwerpproces zelf uitvoeren en reflecteren | Nee | |||
Rekenen |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 0 | Digitaal | 100 | Bettermarks niveau 2F. H1: Meetkunde H2: Hele getallen H3: Kommagetallen H4: Breuken H5: Verhoudingen H6: Procenten H7: Meten H8: Informatieverwerking H9: Rekenvoorschriften | Chromebook | Ja | ||
| 0 | Digitaal | 100 | Bettermarks niveau 3F. H1: Meetkunde H2: Hele getallen H3: Kommagetallen H4: Breuken H5: Verhoudingen H6: Procenten H7: Meten H8: Informatieverwerking H9: Rekenvoorschriften | Chromebook | Ja | ||
Leerling mag dit zelf bepalen, uiterlijk TW4 klas 2
Leerling mag dit zelf bepalen. Uiterlijk TW4 klas 3.
Wiskunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | H1 Rekenen met letters H2 Vlakke meetkunde | rekenmachine | Ja | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | H3 Lineaire formules en vergelijkingen H4 Procenten en diagrammen | rekenmachine | Ja | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | H5 Kwadraten en wortels H6 De stelling van Pythagoras | rekenmachine | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | H7 Kwadratische vergelijkingen H8 Inhoud en vergroten | rekenmachine | Ja | |