Beste leerling,
Voor je ligt het Programma van Toetsing (PT) van 1 next.
In dit PT vind je een overzicht en informatie van alle toetsen en praktische opdrachten die dit schooljaar meetellen voor je overgangsrapport. Met behulp van dit PT willen we als school op het gebied van toetsing duidelijkheid en overzicht creëren voor jou als leerling.
In uitzonderlijke gevallen kan er een wijziging plaatsvinden in het PT. Je wordt dan altijd tijdig op de hoogte gebracht door je vakdocent en/of afdelingsleider.
Voor algemene vragen over dit PT kun je terecht bij je mentor/coach. Voor vakinhoudelijke vragen over een schriftelijke toets of PO kun je terecht bij je vakdocent.
Toetskalender |
||||
| Periode | Weeknr | MFC week | Toetsen / PO’s | |
| 1 | 34 | 1 | ||
| 35 | 2 | |||
| 36 | 3 | |||
| 37 | 4 | |||
| 38 | 5 | Bufferweek 1 | ||
| 39 | 6 | DUI, OEO(2×) | ||
| 40 | 7 | |||
| 41 | 8 | |||
| herfstvakantie | ||||
| 43 | 9 | |||
| 44 | 10 | Toetsweek 1 | AAR, BIO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, NED, WIS | |
| 2 | 45 | 11 | ||
| 46 | 12 | |||
| 47 | 13 | AAR, ENG, OEO | ||
| 48 | 14 | Bufferweek 2 | GES | |
| 49 | 15 | DUI, NED | ||
| 50 | 16 | |||
| 51 | 17 | FRA | ||
| kerstvakantie | ||||
| 2 | 18 | OEO | ||
| 3 | 19 | Toetsweek 2 | AAR, BIO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, WIS | |
| 3 | 4 | 20 | ||
| 5 | 21 | |||
| 6 | 22 | |||
| 7 | 23 | Bufferweek 3 | ||
| carnavalsvakantie | ||||
| 9 | 24 | BVO, NED | ||
| 10 | 25 | |||
| 11 | 26 | |||
| 12 | 27 | MUZ | ||
| 13 | 28 | Toetsweek 3 | AAR, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, MUZ, NED, WIS | |
| 4 | 14 | 29 | ||
| 15 | 30 | BIO, BVO | ||
| 16 | 31 | AAR | ||
| meivakantie | ||||
| 19 | 32 | |||
| 20 | 33 | BIO, ENG, GES | ||
| 21 | 34 | Bufferweek 4 | ||
| 22 | 35 | |||
| 23 | 36 | ENG, FRA | ||
| 24 | 37 | BVO | ||
| 25 | 38 | MUZ | ||
| 26 | 39 | Toetsweek 4 | AAR, BIO, BVO, DUI, ENG, FRA, FSK, GES, MUZ, NED, WIS | |
| 27 | 40 | |||
| 28 | 41 | |||
| zomervakantie | ||||
Voor het vak Rekenen zijn er afwijkende momenten. Zie het toetsoverzicht van het betreffende vak voor details.
In het PT zijn per toets de volgende kenmerken ingevuld:
Aardrijkskunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | H1 par 2, ,3 4 en 5 | Ja | ||
| 2 | 47 | PO | PO Leefbaarheid | Nee | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | H2 par 2, ,3 4 en 10 | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | H3 par 2, 3, 4 en 5 | Ja | ||
| 4 | 16 | PO | PO atlasvaardigheden | Nee | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | H4 par 2, 3, 4 en 5 | Ja | ||
Beeldende vorming |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 3 | 9 | PO | Opdracht pen en inkt | Kroontjespen, Oostindische inkt, papier, chromebook, beeldende begrippenboekje. | Nee | ||
| 4 | 15 | PO | Potloodschets en uitgewerkte tekening naar de waarneming. | HB, 2B, 5B potlood, gum en tekenpapier, beeldende begrippenboekje. | Nee | ||
| 4 | 24 | PO | Schilderopdracht en werkdocument. | Plakkaatverf, penselen, kwast, tekenpapier, chromebook, beeldende begrippenboekje. | Nee | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | werkdocument | chromebook | Nee | ||
Biologie |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Inleiding in de biologie | Rekenmachine | Ja | |
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Stevigheid en Beweging | Ja | ||
| 4 | 15 | PO | Ordening | Nee | |||
| 4 | 20 | PO | Groei van een courgetteplant | Nee | |||
| 4 | 26 (TW4) | PO | 60 | Practicumtoets | Potlood(HB), gum, geodriehoek/liniaal. puntenslijper, kleurpotloden | Nee | |
Duits |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 39 | Mondeling | Gespreksvaardigheid Thema: kennismakingsgesprek | Ja | |||
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Combinatietoets: woordenschat, grammatica, lezen, schrijven Thema: jezelf voorstellen, familie | Ja | ||
| 2 | 49 | Mondeling | Spreekvaardigheid Thema: school | steekwoorden | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Luistervaardigheid Thema: jezelf voorstellen, familie, school | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Schrijf- en leesvaardigheid Thema: jezelf voorstellen, familie, school, dieren | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Mondeling | Gespreksvaardigheid Thema: eten en twee eerder behandelde thema's naar keuze. | steekwoorden | Ja | ||
Engels |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | unit 1+2 grammatica, vocabulaire en schrijfopdracht | Ja | ||
| 2 | 47 | PO | x aantal minuten per leerling | spreekvaardigheid | Nee | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | unit 3; grammatica, vocabulaire en schrijfopdracht (tijden uit eerdere units blijven we herhalen) | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | unit 4+5 grammatica, vocabulaire en schrijfopdracht (tijden uit eerdere unit blijven we herhalen) | Ja | ||
| 4 | 20 | PO | 1 lesuur | luistervaardigheid | Nee | ||
| 4 | 23 | PO | 1 lesuur | leesvaardigheid | woordenboek EN-NE | Nee | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | best of grammar year 1 | Ja | ||
Frans |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 1 | Ja | ||
| 2 | 51 | PO | 50 | Kijk-en Luistertoets | Nee | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 2 | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 3 | Ja | ||
| 4 | 23 | PO | vlog in tweetallen | Nee | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | Kennistoets hoofdstuk 5 + 6 | Ja | ||
Future Skills |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | PO | Eindopdracht: "Wat is mijn thuis?" + Reflectie | Nee | |||
| 2 | 3 (TW2) | PO | Eindopdracht: "Wie ben ik?" + Reflectie & Portfolio | Nee | |||
| 3 | 13 (TW3) | PO | Eindopdracht: "Waar geloof ik in?" + Reflectie | Nee | |||
| 4 | 26 (TW4) | PO | Eindopdracht: "Hoe leef ik samen?" + Reflectie & Portfolio | Nee | |||
Geschiedenis |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | Paragraaf 1.1 t/m 1.4 Vaardigheden: primair/secundair en oorzaak/gevolg | Ja | ||
| 2 | 48 (BW2) | PO | Praktische Opdracht: Fake News | Ja | |||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3 Vaardigheden: continuïteit/verandering | Ja | ||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 Vaardigheden: betrouwbaarheid | Ja | ||
| 4 | 20 | PO | Praktische Opdracht: Middeleeuwse Bronnen | Ja | |||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | 5.3, 5.4, 6.1 t/m 6.4 Vaardigheden:betrouwbaarheid + continuïteit/verandering + primaire/secundaire + oorzaak/gevolg | Ja | ||
Lichamelijke Opvoeding |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 3 | PO | Spel binnen | Nee | ||||
| 3 | PO | Terugslagspelen | Nee | ||||
| 3 | PO | Turnen | Nee | ||||
| 3 | PO | Bewegen op muziek | Nee | ||||
| 4 | PO | Spel buiten | Nee | ||||
| 4 | PO | Atletiek buiten | Nee | ||||
Muziek |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 3 | 12 | PO | 50 | Praktijkopdracht keyboard | Keyboards met koptelefoon | Nee | |
| 3 | 13 (TW3) | Digitaal | 50 | Hoofdstuk 'Lead' uit de methode B&B. Zie theorieoverzicht | Koptelefoon met draad en chromebook | Ja | |
| 4 | 25 | PO | 50 | Praktijkopdracht keyboard samenspel | Chromebook en instrumenten / voorwerpen | Nee | |
| 4 | 26 (TW4) | Digitaal | 50 | Hoofdstuk 'Beat' uit de methode B&B. Zie theorieoverzicht. (Toets is deels schriftelijk). | Koptelefoon met draad en chromebook, schrijfmateriaal. | Ja | |
Nederlands |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | taalbeheersing 1 | Ja | ||
| 2 | 49 | PO | 5 | spreekvaardigheid | spiekbriefje | Nee | |
| 3 | 9 | PO | creatief schrijven | Nee | |||
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | taalbeheersing 2 | Ja | ||
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | leesvaardigheid | Ja | ||
O en O |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 39 | PO | Introductie: werkstuk maken adhv een werkbeschrijving. Vaardigheid: reflecteren. | Nee | |||
| 1 | 39 | PO | Introductie: Ontwerpopdrachten, kennismaking met het ontwerpproces van O&O Vaardigheid: ontwerpproces op papier (logboek) | Nee | |||
| 2 | 47 | PO | Spinnenvanger: presentatie geven over het ontwerpproces van de spinnenvanger en de folder Vaardigheid: mondelinge presentatie | Nee | |||
| 2 | 2 | PO | Toren bouwen: het ontwerpproces en een reflectie verwerken op de poster Vaardigheid: poster presentatie | Nee | |||
Rekenen |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 0 | Digitaal | 100 | Bettermarks niveau 2F. H1: Meetkunde H2: Hele getallen H3: Kommagetallen H4: Breuken H5: Verhoudingen H6: Procenten H7: Meten H8: Informatieverwerking H9: Rekenvoorschriften | Chromebook | Ja | ||
| 0 | Digitaal | 100 | Bettermarks niveau 3F. H1: Meetkunde H2: Hele getallen H3: Kommagetallen H4: Breuken H5: Verhoudingen H6: Procenten H7: Meten H8: Informatieverwerking H9: Rekenvoorschriften | Chromebook | Ja | ||
Leerling mag dit zelf bepalen, uiterlijk TW2 klas 2
Leerling mag dit zelf bepalen. Uiterlijk TW4 klas 3.
Wiskunde |
|||||||
| Periode | Afnamemoment (week) | Soort toets | Tijdsduur (minuten) | Omschrijving leerstof/materiaal/vaardigheden |
Hulpmiddelen | Herkansbaar | |
| 1 | 44 (TW1) | Schriftelijk | 50 | H1 Figuren H2 Getallen en bewerkingen | Ja | ||
| 2 | 3 (TW2) | Schriftelijk | 50 | H3 Grafieken en formules H4 Rekenen in de praktijk | rekenmachine | Ja | |
| 3 | 13 (TW3) | Schriftelijk | 50 | H5 Lijnen en hoeken H6 Formules en letters | rekenmachine | Ja | |
| 4 | 26 (TW4) | Schriftelijk | 50 | H7 Meten H8 Herleiden en machten | rekenmachine | Ja | |